Informations complémentaires
Poids | 50 g |
---|---|
Série | AGX |
Dépression max (%) | 75 |
Débit d'aspiration max (Nlm) | 390 |
Ø de buse (en mm) | 8 |
Silencieux | Oui – Silencieux interne |
Consommation d'air | 130 |
Pression d'utilisation (bar) | 6 |
Partout en France
lun. vend. 8H30 - 17H00
Aucun produit dans le panier de devis.
Poids | 50 g |
---|---|
Série | AGX |
Dépression max (%) | 75 |
Débit d'aspiration max (Nlm) | 390 |
Ø de buse (en mm) | 8 |
Silencieux | Oui – Silencieux interne |
Consommation d'air | 130 |
Pression d'utilisation (bar) | 6 |
Copyright © 2023 www.dbigroupe.com – Tout droits réservés
Directive EU 2011/65/EU et 2015/863 limite l’utilisation des 10 substances mentionnées ci-dessous dans la fabrication de certains types d’équipement électrique.
Bien que cette restriction ne s’applique pas légalement aux composants, il est reconnu que la conformité des composants est aussi importante pour de nombreux clients.
Définition de la conformité «RoHS»:
Les substances limitées et les concentrations maximum autorisées dans une matière homogène sont:
Substance | Concentration |
Plomb | 0.1% |
Mercure | 0.1% |
Chrome Hexavalent | 0.1% |
Polybromobiphényles (PBB) | 0.1% |
Polybromodiphényléthers (PBDE) | 0.1% |
Cadmium | 0.01% |
DEHP (phtalate(2-éthylhexyle) de bis) | 0.1% |
BBP (Phtalate de benzyle et de butyl) | 0.1% |
DBP (Phtalate de dibutyle) | 0.1% |
DIBP (Phtalate de diisobutyle) | 0.1% |
SARL DBI Groupe ZI les Pélitènes, 84450 Jonquerettes, France
SARL DBI Groupe ZI les Pélitènes, 84450 Jonquerettes, France